Size guide Slim Overall
XS | S | M | L | XL | |
Chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Total length from HSP | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Neck opening | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Waist | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 |
Leg opening | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
已加入购物车
尺码:
{size}
1 x